


用新型高效三相APFC电路拓扑结构,功率因数大于0.99,高频开关电源采用全桥移相软开关技术,先进的数字化均流技术,有效提高了均流精度和抗干扰性,傻瓜式操作,实时显示已充电量、充电电压、充电电流等信息及运行状态,可预留RS-484组网通讯接口。

型号 | APSP24V30A | APSP24V50A | APSP24V100A | APSP24V150A | APSP24V200A |
线制 | 单相 | 单相 | 单相 | 三相四线 /三相五线 | 三相四线 /三相五线 |
额定输入电压 | 220V | 220V | 220V | 380V±10% | 380V±10% |
额定频率 | 50HZ/60HZ
| 50HZ/60HZ | 50HZ/60HZ | 50HZ/60HZ | 50HZ/60HZ |
输入功率 | ≤1KW | ≤1.4KW | ≤2.7KW | ≤4.0KW | ≤5.4KW |
转换效率 | ≥92% | ≥92% | ≥92% | ≥92% | ≥92% |
保护等级 | ≥IP20 | ≥IP20 | ≥IP20 | ≥IP20 | ≥IP20 |
额定输出电压 | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
额定输出电流 | 30A | 50A | 100A | 150A | 200A |
额定输出功率 | 720W | 1.2KW | 2.4KW | 3.6KW | 4.8KW |
直流输出电压 | DC20V-DC29.2V | DC20V-DC29.2V | DC20V-DC29.2V | DC20V-DC29.2V | DC20V-DC29.2V |
冷却方式 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 |
工作温度 | -20C-50C | -20C-50C | -20C-50C | -20C-50C | -20C-50C |
工作湿度 | 0%-93% | 0%-93% | 0%-93% | 0%-93% | 0%-93% |
噪声 | <70dB | <70dB | <70dB | <70dB | <70dB |
海拔 | 2000m以下 | 2000m以下 | 2000m以下 | 2000m以下 | 2000m以下 |
充电线长度 | 标准电源线,长度约3m
|

全自动充电功能:全程微电脑控制,可随时调整充电模式
触摸屏显示功能:充电状态实时显示,充电过程一目了然
温控功能:实时监控整机及模块温度,有完善的温度控制功能
软启动功能:输入预充及输入软启动可有效防止输入过电流,延长整机使用寿命
